Giải thưởng Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) lần thứ 70 được tổ chức ngày 26/10/2026 tại nhà hát London Palladium, London (Anh), lần đầu tiên đưa lễ trao giải ra ngoài Paris trong nhiều năm. Giải thưởng do tạp chí France Football sáng lập năm 1956, hiện phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Đây là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới, nhằm tôn vinh cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất trong giai đoạn đánh giá mùa giải 2025-2026, từ ngày 3/8/2025 đến 19/7/2026.
Về thể thức bình chọn, danh hiệu Quả bóng Vàng nam do hội đồng gồm 100 nhà báo chuyên trách bóng đá, đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nam, quyết định. Với giải nữ, hội đồng gồm 50 nhà báo đại diện cho 50 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nữ. Mỗi giám khảo lựa chọn và xếp thứ tự 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên do ban tổ chức công bố. Điểm số lần lượt là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm; người có tổng điểm cao nhất giành chiến thắng. Nếu bằng điểm, ứng viên có nhiều phiếu xếp thứ nhất hơn sẽ được ưu tiên, sau đó xét số phiếu ở các vị trí tiếp theo.
Các tiêu chí đánh giá được ưu tiên theo thứ tự: thành tích cá nhân và khả năng tạo khác biệt; thành tích tập thể cùng danh hiệu đạt được; cuối cùng là đẳng cấp và tinh thần fair-play. Về công bố điểm số, kết quả được xác định từ tổng điểm phiếu bầu và công bố trong khuôn khổ lễ trao giải; bảng xếp hạng chi tiết, tổng điểm và số phiếu theo thứ hạng cần căn cứ vào danh sách chính thức do France Football công bố sau sự kiện.
Thông tin chung
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Sự kiện | Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ballon d’Or 2026 |
| Thời gian | Tối 26/10 tại Anh, rạng sáng 27/10 theo giờ Việt Nam |
| Địa điểm | Nhà hát London Palladium, London, Anh |
| Đơn vị tổ chức | Tạp chí France Football phối hợp Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) |
| Dấu mốc | Kỷ niệm 70 năm giải thưởng ra đời, từ năm 1956 |
| Ý nghĩa lựa chọn London | Tri ân Stanley Matthews, người đầu tiên giành Quả bóng vàng |
| Các hạng mục | 13 giải, gồm các giải nam, nữ và giải Sócrates |
Toàn bộ chủ nhân các giải thưởng
| Hạng mục | Người/đội đoạt giải |
|---|---|
| Quả bóng vàng nam | Harry Kane |
| Quả bóng vàng nữ | Alexia Putellas |
| Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất | Lamine Yamal |
| Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất | Vicky López |
| Thủ môn nam xuất sắc nhất | Unai Simón |
| Thủ môn nữ xuất sắc nhất | Cata Coll |
| Huấn luyện viên bóng đá nam xuất sắc nhất | Luis de la Fuente |
| Huấn luyện viên bóng đá nữ xuất sắc nhất | Pere Romeu |
| Câu lạc bộ nam xuất sắc nhất | Paris Saint-Germain |
| Câu lạc bộ nữ xuất sắc nhất | Barcelona |
| Tiền đạo nam xuất sắc nhất | Harry Kane |
| Tiền đạo nữ xuất sắc nhất | Charlyn Corral |
| Giải Sócrates - đóng góp xã hội, nhân đạo | Bukayo Saka |
Bảng xếp hạng Quả bóng vàng nam
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đội tuyển |
| 1 | Harry Kane | Bayern Munich | Anh |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | Pháp |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | Tây Ban Nha |
| 4 | Rodri | Manchester City/Barcelona | Tây Ban Nha |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentina |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia | PSG | Georgia |
| 7 | Ousmane Dembélé | PSG | Pháp |
| 8 | Erling Haaland | Manchester City | Na Uy |
| 9 | Michael Olise | Bayern Munich | Pháp |
| 10 | Fabián Ruiz | PSG | Tây Ban Nha |
| 11 | Jude Bellingham | Real Madrid | Anh |
| 12 | Pau Cubarsí | Barcelona | Tây Ban Nha |
| 13 | Achraf Hakimi | PSG | Maroc |
| 14 | Vitinha | PSG | Bồ Đào Nha |
| 15 | Declan Rice | Arsenal | Anh |
| 16 | Ferran Torres | Barcelona/PSG | Tây Ban Nha |
| 17 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Brazil |
| 18 | Marc Cucurella | Chelsea/Real Madrid | Tây Ban Nha |
| 19 | João Neves | PSG | Bồ Đào Nha |
| 20 | Willian Pacho | PSG | Ecuador |
| 21 | Gabriel Magalhães | Arsenal | Brazil |
| 22 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Argentina |
| 23 | Nuno Mendes | PSG | Bồ Đào Nha |
| 24 | Luis Díaz | Bayern Munich | Colombia |
| 25 | Marquinhos | PSG | Brazil |
| 26 | Dayot Upamecano | Bayern Munich | Pháp |
| 27 | Bruno Fernandes | Manchester United | Bồ Đào Nha |
| 28 | Julián Quiñones | Al-Qadsiah | Mexico |
| 29= | Sadio Mané | Al-Nassr | Senegal |
| 29= | William Saliba | Arsenal | Pháp |
Bảng xếp hạng Quả bóng vàng nữ
| Hạng | Cầu thủ | Hạng | Cầu thủ |
| 1 | Alexia Putellas | 16 | Mapi León |
| 2 | Ewa Pajor | 17 | Esmee Brugts |
| 3 | Khadija Shaw | 18 | Barbra Banda |
| 4 | Melchie Dumornay | 19 | Tessa Wullaert |
| 5 | Patri Guijarro | 20 | Selma Bacha |
| 6 | Caroline Graham Hansen | 21 | Scarlett Camberos |
| 7 | Pernille Harder | 22 | Manaka Matsukubo |
| 8 | Clàudia Pina | 23 | Momoko Tanikawa |
| 9 | Alessia Russo | 24 | Kerstin Casparij |
| 10 | Temwa Chawinga | 25 | Caroline Weir |
| 11 | Yui Hasegawa | 26 | Alex Greenwood |
| 12 | Klara Bühl | 27 | Rose Lavelle |
| 13 | Mariona Caldentey | 28= | Lorena |
| 14 | Wendie Renard | 28= | Melvine Malard |
| 15 | Cata Coll | 28= | Vivianne Miedema |
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất
| Hạng | Nam | Nữ |
| 1 | Lamine Yamal | Vicky López |
| 2 | Pau Cubarsí | Clara Serrajordi |
| 3 | Warren Zaïre-Emery | Veerle Buurman |
| 4 | Lennart Karl | Lily Yohannes |
| 5 | Yan Diomandé | Felicia Schröder |
| 6 | Ayyoub Bouaddi | |
| 7 | Kerim Alajbegović | |
| 8 | Éli Junior Kroupi | |
| 9 | Ibrahim Maza | |
| 10 | Johan Manzambi |
Thủ môn xuất sắc nhất
| Hạng | Nam | Nữ |
| 1 | Unai Simón | Cata Coll |
| 2 | David Raya | Ann-Katrin Berger |
| 3 | Thibaut Courtois | Ayaka Yamashita |
| 4 | Matvey Safonov | Hannah Hampton |
| 5 | Emiliano Martínez | Lorena |
| 6 | Vozinha | |
| 7 | Joan García | |
| 8 | Yassine Bounou | |
| 9 | Édouard Mendy | |
| 10 | Gregor Kobel |
Huấn luyện viên và câu lạc bộ xuất sắc nhất
| Hạng mục | Đoạt giải | Các đề cử còn lại |
| Huấn luyện viên bóng đá nam | Luis de la Fuente - đội tuyển Tây Ban Nha | Mikel Arteta; Unai Emery; Vincent Kompany; Luis Enrique |
| Huấn luyện viên bóng đá nữ | Pere Romeu - câu lạc bộ Barcelona | Jonatan Giráldez; Andrée Jeglertz; Nils Nielsen; Elena Sadiku |
| Câu lạc bộ nam | Paris Saint-Germain | Arsenal; Bayern Munich; Bodø/Glimt; Flamengo |
| Câu lạc bộ nữ | Barcelona | Bayern Munich; Club América; Manchester City; OL Lyonnes |
Giải tiền đạo và giải Sócrates
Harry Kane nhận Giải thưởng Tiền đạo nam xuất sắc nhất. Theo thống kê, Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich, cùng 12 bàn cho tuyển Anh trong kỳ xét giải, tổng cộng 73 bàn. Đây là lần thứ hai anh nhận giải, sau lần đồng chiến thắng với Mbappé năm 2024.
| Giải đấu mà Kane thi đấu cho Bayern Munich mùa giải 2025-2026 | Số trận | Bàn thắng |
| Bundesliga | 31 | 36 |
| Champions League | 13 | 14 |
| Cúp quốc gia Đức | 6 | 10 |
| Siêu cúp Đức | 1 | 1 |
| Tổng cộng | 51 | 61 |
Charlyn Corral nhận Giải thưởng Tiền đạo nữ xuất sắc nhất. Cầu thủ nữ người Mexico hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Pachuca.
Bukayo Saka nhận Giải Sócrates. Anh được vinh danh vì những đóng góp cộng đồng, gồm hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Nigeria, tặng đồng phục học sinh tại London và hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là giải ghi nhận hoạt động xã hội, nhân đạo.
![]() |











Ý kiến bạn đọc